Velkommen til Boldklubben "FREM´S" Historiske Arkiv
Position: | Målmand |
Født: | 15/08/1929 |
Kampe: | 168 |
Mål: | 0 |
Debut: | 8. maj 1949 hjemme mod Køge 3-1. Sidste kamp 20. november 1960 i Gentofte mod B. 1903 0-3. |
Tidligere klubber: | Altid FREM. |
Beskrivelse: | Fulde navn: Per Torp Henriksen. Født i København. Død: 7. august 2007. 77 år. Per, der var oprindelig markspiller (på KBU's udvalgte juniorhold som højre innerwing), begyndte at stå på mål som ynglingespiller. Han var en aldeles fremragende og samtidig meget elegant målmand, der altid forstod at sælge "varen" også overfor det andet køn. Han havde nogle enorme labber og brillerede ofte med at gribe bolden med én hånd. Hans hår var kulsort og han stod så (h)vidt muligt altid "helt i hvidt". Han havde det naturlige øgenavn "Sorte Per" - men blev også af og til benævnte "Per Valentino" Han var med til at vinde pokalfinalen 2.6.1956 mod AB, hvor FREM slog AB med 1-0 på et hovedstødsmål af hans lillebror Olaf Henriksen. En tredje,Egon blev senere etableret 1. holdsspiller for FREM som venstre half. Per vandt iøvrigt en sølvmedalje med FREM i 1958. "Sorte Per" var kolossal populær overalt, både på og uden for banen - ikke mindst hos kvinderne. Han præsterede i en kamp i Odense mod B. 1909 at købe en is under kampen, og i en pokalkamp ude mod Hammel tog han billeder under kampen med sit medbragte fotografiapparat. Da Femina i 1959 indførte damefodbold i Danmark, hyrede de "Sorte Per" som træner. Per tog ofte rundt i klubbernes ungdomsafdelinger og viste lysbilleder og fortalte om kampe i udlandet. Bl.a. så jeg selv billeder fra Per's besøg hos Harald Nielsen i Italien til en afslutningsfest i FREM's ungdomsafdeling. I 1955 var Per reserve til Europaholdet, der i Belfast vandt 4-1 over Storbritannien. Målmand ved den lejlighed var den italienske landsholdsmålmand Lorenzo Buffon fra Milan. På holdet var Danmark repræsenteret af Jørgen Leschly Sørensen, der netop havde afsluttet sit italienske eventyr med et mesterskab med AC Milan. Per nåede kun 14 A landskampe for Danmark. Han klarede straffespark i sine 2 første landskampe, men i 1956 gad han ikke mere stå på mål - Det var for kedeligt. Han spillede senere på et sekundær hold i FREM. Han fik senere comeback på 1. holdet, men kom aldrig mere på landsholdet, da Henry From fra AGF havde overtaget pladsen. At Per ikke havde glemt at stå på mål beviste han i 1960, da Stævnet mødte selveste Real Madrid i parken og stod fantastisk. Han var dog ved at få et comeback i 1965, da alle danske soldater var på NATO øvelse, også FREM's og landsholdets daværende målmand , der som den eneste fik fri til en vigtig kamp om guldet, som FREM desværre tabte til Esbjerg med 2-1, der senere fik guldmedaljerne. Begge Esbjerg's mål havde dog normalt klaret, hvis han ikke havde været på natmanøvre og derfor ikke været i seng. Per deltog i TV optagelsen om det gamle FREM hold i midt 50'erne. |
Landskampe: | 14 A (1953-6) og 3 B landskampe (1952-4) for FREM. http://www.dbu.dk/lbase/playerInfo.aspx?playerid=4547 23. marts 2008/Steen Meisner Bjerre |
Oplysningerne på ovennævnte spillerprofil er indsamlet og indkodet af BK FREMs officielle statistikfører: Steen Meisner Bjerre, 47 17 51 67, til hvem henvises, såfremt der er ændringer/tilføjelser e.a. til spillerprofilen.
Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående.
Du kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside