Velkommen til Boldklubben "FREM´S" Historiske Arkiv
Position: | Målmand |
Født: | 15/08/1955 |
Kampe: | 590 |
Mål: | 0 |
Debut: | 12. august 1973 i pokalkampen ude mod Herning 5-0. Sidste kamp 24. oktober 1998 i Valby mod Svendborg 1-2. |
Tidligere klubber: | Altid FREM indmeldt i 1967. - Blev træner sammen med , da FREM gik konkurs i 1993. Herefter træner i Tårnby (1994-6), B. 1908 (1997), FREM ynglinge (1997), Målmandstræner i FREM (1997-9) og senere i FCK fra 1999, hvor han stadigvæk fungere. |
Beskrivelse: | Hed indtil 1981 også Andersen, men det blev smidt væk. Kaldet "Sikker Per" og om nogen Mr. FREM. 20 år på 1. holdet og kamprekordholder med hele 590kampe. Altid spillet i FREM, hvor han som lilleput stod bag mål, når 1. holdet trænede og fik nogle fiduser, som Per selv kunne bruge. Debuterede allerede som 17 årig for FREM, da holdets målmand , der var politibetjent, skiftede job og flyttede til Slagelse. Per blev rykket op på 2. holdet i foråret 1973 og overtog fra efterårets start målmandsposten, som han holdt frem til 1993, hvor han selv valgte at sige stop, på nær en enkelt sæson i 1990, hvor (Lille-Per) overtog buret. Per snuppede så et Danmarksmesterskab for Danmarksseriehold i stedet for. Samme havde karantæne og 2. holdsmålmanden var skadet, så Per, der var målmandstræner i FREM på det tidspunkt, måtte en tur ind i målet i 1998 i kampen mod Svendborg. Comeback efter næsten 5 år og som 43 årig! Per var en særdeles stabil målmand, der sjælden stod en dårlig kamp. Han var hurtig på stregen og blev rimelig god i luften, da hans ven indstilelde karrieren og derved ikke længere headede alt væk. Per var iøvrigt suveræn i mand til mand situationer, som han næsten altid vandt. Vandt pokalen med FREM i 1978. Fik sølv i 1976 og bronze i 1992. Opnåede det sjældne at spille på hold med sin søn Morten i en 2. holdskamp. Er nu ansat på fuld tid i FCK og sagde derfor sit gamle job op i 2001 som kontorfuldmægtig hos Carlsberg efter 28 år. Spiller veteranbold i FREM, når tiden tillader det. 1 J (1972), 10 Y (1973-4), 11 U (1974-8) og 2 A landskampe (1977) alle for FREM. 10.2.2007/SMB |
- Tal i parentes angiver nuværende sæson.
Udarbejdet af Steen Bjerre
Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående.
Du kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside